型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
RN-3x19.8 BF/G2 | 滚针 | 3.0000 | 19.8000 | 0.2000 |
RN-3x21.8 BF/G2 | 滚针 | 3.0000 | 21.8000 | 0.2000 |
RN-3x23.8 BF/G2 | 滚针 | 3.0000 | 23.8000 | 0.2000 |
RN-3.5x11.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 11.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x13.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 13.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x15.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 15.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x17.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 17.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x19.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 19.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x21.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 21.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x29.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 29.8000 | 0.3000 |
RN-3.5x34.8 BF/G2 | 滚针 | 3.5000 | 34.8000 | 0.3000 |
RN-4x11.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 11.8000 | 0.3000 |
RN-4x13.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 13.8000 | 0.3000 |
RN-4x15.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 15.8000 | 0.3000 |
RN-4x17.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 17.8000 | 0.3000 |
RN-4x19.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 19.8000 | 0.3000 |
RN-4x21.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 21.8000 | 0.3000 |
RN-4x23.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 23.8000 | 0.3000 |
RN-4x25.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 25.8000 | 0.3000 |
RN-4x27.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 27.8000 | 0.3000 |
RN-4x29.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 29.8000 | 0.3000 |
RN-4x34.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 34.8000 | 0.3000 |
RN-4x39.8 BF/G2 | 滚针 | 4.0000 | 39.8000 | 0.3000 |
RN-5x15.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 15.8000 | 0.3000 |
RN-5x19.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 19.8000 | 0.3000 |
RN-5x21.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 21.8000 | 0.3000 |
RN-5x23.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 23.8000 | 0.3000 |
RN-5x25.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 25.8000 | 0.3000 |
RN-5x27.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 27.8000 | 0.3000 |
RN-5x29.8 BF/G2 | 滚针 | 5.0000 | 29.8000 | 0.3000 |
共找到条63记录 上一页 下一页 |