型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
BT4B 332610/HA1 | 四列,TQI结构 | 254.0000 | 358.7750 | 292.1000 |
BT4B 332961/HA1 | 四列,TQI结构 | 258.7620 | 358.7750 | 292.1000 |
BT4B 328345/HA1 | 四列,TQI结构 | 279.4000 | 407.0000 | 320.0000 |
BT4B 332997 B/HA1 | 四列,TQI结构 | 287.5000 | 440.0000 | 330.3000 |
BT4B 332997/HA1 | 四列,TQI结构 | 287.5000 | 440.0000 | 330.3000 |
BT4B 332642/HA1 | 四列,TQI结构 | 317.5000 | 422.2750 | 290.5140 |
BT4B 328344/HA1 | 四列,TQI结构 | 320.0000 | 422.2750 | 336.0000 |
BT4B 332716/HA1 | 四列,TQI结构 | 320.0000 | 422.2750 | 290.0000 |
BT4B 332962/HA1 | 四列,TQI结构 | 320.0000 | 422.2750 | 336.0000 |
BT4B 332668/HA1 | 四列,TQI结构 | 323.4520 | 447.6750 | 414.3380 |
BT4B 328083/HA1 | 四列,TQI结构 | 333.3750 | 469.9000 | 366.7120 |
331807 | 四列,TQI结构 | 347.6620 | 469.9000 | 280.1940 |
BT4B 332654/HA1 | 四列,TQI结构 | 352.4250 | 488.9500 | 384.1750 |
BT4B 334011 | 四列,TQI结构 | 368.3000 | 523.8750 | 411.1620 |
BT4B 331809/HA1 | 四列,TQI结构 | 384.1750 | 546.1000 | 428.6250 |
BT4B 332664/HA1 | 四列,TQI结构 | 390.5250 | 546.1000 | 428.6250 |
BT4B 328305/HA1 | 四列,TQI结构 | 391.0710 | 550.0000 | 428.6250 |
332297 | 四列,TQI结构 | 400.0000 | 540.0000 | 330.0000 |
BT4B 328923/HA1 | 四列,TQI结构 | 406.4000 | 590.5500 | 434.9750 |
BT4B 332814/HA1 | 四列,TQI结构 | 415.9250 | 590.5500 | 469.9000 |
BT4B 328203/HA1 | 四列,TQI结构 | 419.1000 | 590.5500 | 469.9000 |
BT4B 328564/HA4 | 四列,TQI结构 | 419.1000 | 590.6400 | 469.9000 |
331999 | 四列,TQI结构 | 431.8000 | 571.5000 | 366.7130 |
BT4B 332590/HA1 | 四列,TQI结构 | 431.8000 | 647.7000 | 387.3500 |
BT4B 328922/HA1 | 四列,TQI结构 | 447.6750 | 635.0000 | 496.8880 |
BT4B 334147/HA1 | 四列,TQI结构 | 450.0000 | 595.0000 | 390.0000 |
BT4B 332822/HA1 | 四列,TQI结构 | 453.3900 | 635.0000 | 496.8880 |
BT4B 328268/HA1 | 四列,TQI结构 | 482.6000 | 615.9500 | 355.6000 |
BT4B 332760/HA1 | 四列,TQI结构 | 488.9500 | 679.4500 | 533.4000 |
BT4B 328732/HA1 | 四列,TQI结构 | 510.0000 | 655.0000 | 405.0000 |
共找到条52记录 下一页 |