型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
BFSD 353903/HA4 | 螺钉固定轴承 | 582.6250 | 670.0000 | 248.4600 |
BFSD 353262/HA4 | 螺钉固定轴承 | 607.2400 | 609.6000 | 177.0380 |
353093 A | 螺钉固定轴承 | 607.2400 | 609.6000 | 204.0100 |
353093 AU | 螺钉固定轴承 | 609.6000 | 710.0000 | 254.0100 |
BFS-8002 U | 螺钉固定轴承 | 635.0000 | 639.3500 | 260.0000 |
BFSD 353134 AU | 螺钉固定轴承 | 635.0000 | 641.3500 | 260.0000 |
BFSD 353134/HA4 | 螺钉固定轴承 | 638.9900 | 641.3500 | 212.6700 |
353070 B | 螺钉固定轴承 | 740.0000 | 800.0000 | 320.0000 |
353045 A | 螺钉固定轴承 | 775.0000 | 850.0000 | 360.0000 |
353029 C | 螺钉固定轴承 | 830.0000 | 900.0000 | 390.0000 |
BFSD 353195/HA4 | 螺钉固定轴承 | 915.0000 | 920.0000 | 370.0000 |
BFSD 353193/HA4 | 螺钉固定轴承 | 920.0000 | 920.0000 | 280.0000 |
共找到条42记录 上一页 |