型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
OH 39/900 HE | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 326.0000 |
OH 31/900 H | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 557.0000 |
OH 32/900 H | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 660.0000 |
OH 30/950 H | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 420.0000 |
OH 30/950 HE | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 420.0000 |
OH 39/950 H | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 344.0000 |
OH 39/950 HE | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 344.0000 |
OH 31/950 H | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 583.0000 |
OH 32/950 H | 紧定套 | 900.0000 | 950.0000 | 675.0000 |
OH 30/1000 H | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 430.0000 |
OH 30/1000 HE | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 430.0000 |
OH 39/1000 H | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 358.0000 |
OH 31/1000 H | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 609.0000 |
OH 31/1000 HE | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 609.0000 |
OH 32/1000 H | 紧定套 | 950.0000 | 1000.0000 | 707.0000 |
OH 30/1060 H | 紧定套 | 1000.0000 | 1060.0000 | 447.0000 |
OH 39/1060 H | 紧定套 | 1000.0000 | 1060.0000 | 372.0000 |
OH 39/1060 HE | 紧定套 | 1000.0000 | 1060.0000 | 372.0000 |
OH 31/1060 H | 紧定套 | 1000.0000 | 1060.0000 | 622.0000 |
共找到条289记录 上一页 |