型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
OH 30/710 H | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 342.0000 |
OH 39/710 H | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 286.0000 |
OH 39/710 HE | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 286.0000 |
OH 31/710 H | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 467.0000 |
OH 31/710 HE | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 467.0000 |
OH 32/710 H | 紧定套 | 670.0000 | 710.0000 | 572.0000 |
OH 30/750 H | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 356.0000 |
OH 30/750 HE | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 356.0000 |
OH 39/750 H | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 291.0000 |
OH 39/750 HE | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 291.0000 |
OH 31/750 H | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 493.0000 |
OH 31/750 HE | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 493.0000 |
OH 32/750 H | 紧定套 | 710.0000 | 750.0000 | 603.0000 |
OH 30/800 H | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 366.0000 |
OH 30/800 HE | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 366.0000 |
OH 39/800 H | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 303.0000 |
OH 39/800 HE | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 303.0000 |
OH 31/800 H | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 505.0000 |
OH 31/800 HE | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 505.0000 |
OH 32/800 H | 紧定套 | 750.0000 | 800.0000 | 618.0000 |
OH 30/850 H | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 380.0000 |
OH 30/850 HE | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 380.0000 |
OH 39/850 H | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 308.0000 |
OH 39/850 HE | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 308.0000 |
OH 31/850 H | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 536.0000 |
OH 31/850 HE | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 536.0000 |
OH 32/850 H | 紧定套 | 800.0000 | 850.0000 | 651.0000 |
OH 30/900 H | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 400.0000 |
OH 30/900 HE | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 400.0000 |
OH 39/900 H | 紧定套 | 850.0000 | 900.0000 | 326.0000 |
共找到条289记录 上一页 下一页 |