型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
S 1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 25.4000 | 44.4500 |
SR 1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 25.4000 | 52.3880 |
P 1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 47 R-1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 12.7000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 15 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.0000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-15 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
S 5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 25.4000 | 44.4500 |
SR 5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 25.4000 | 52.3880 |
P 5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 26.0000 | 44.0000 |
P 5/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47R-5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 32.0000 | 50.0000 |
P 47R-5/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 15.8750 | 32.0000 | 50.0000 |
P 17 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 17.0000 | 26.0000 | 44.0000 |
P 47 R-17 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 17.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
S 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 25.4000 | 52.3880 |
SR 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 28.6000 | 57.1500 |
P 3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 50.0000 |
P 3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 50.0000 |
P 52 R-3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 56.0000 |
P 52 R-3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 19.0500 | 32.0000 | 56.0000 |
P 20 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 20 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 50.0000 |
P 52 R-20 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 56.0000 |
P 52 R-20 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.0000 | 32.0000 | 56.0000 |
S 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 28.6000 | 57.1500 |
SR 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 31.7500 | 66.6750 |
P 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 32.0000 | 56.0000 |
P 13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 32.0000 | 56.0000 |
共找到条115记录 下一页 |