型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
FY 1/2 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 12.7000 | 23.4000 | 54.0000 |
FY 15 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 15.0000 | 26.0000 | 54.0000 |
FY 5/8 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 15.8750 | 23.4000 | 54.0000 |
FY 17 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 17.0000 | 26.0000 | 54.0000 |
FY 3/4 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 3/4 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 19.0500 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 20 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 20 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 20.0000 | 29.5000 | 63.5000 |
FY 13/16 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 13/16 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 20.6370 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 7/8 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 7/8 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 22.2250 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 15/16 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 15/16 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 23.8130 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 25 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 25 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 25.0000 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 1. FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 1. WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 25.4000 | 30.0000 | 70.0000 |
FY 1.1/16 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.1/16 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 26.9880 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.1/8 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.1/8 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 28.5750 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 30 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 30 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 30.0000 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.3/16 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.3/16 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 30.1630 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.1/4 AFM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 32.5000 | 82.5000 |
FY 1.1/4 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 34.5000 | 92.0000 |
FY 1.1/4 WF | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 31.7500 | 34.5000 | 92.0000 |
FY 1.5/16 FM | 方形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 33.3370 | 34.5000 | 92.0000 |
共找到条63记录 下一页 |