型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SAF C3044 KAx7.7/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 200.0250 | 711.2000 | 200.0250 |
SAF C2544 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 201.6130 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3044 KAx7.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 201.6130 | 711.2000 | 200.0250 |
SAF C2544x8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 203.2000 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3044 KAx8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 203.2000 | 711.2000 | 200.0250 |
SAF C3048 KAx8.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 214.3130 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx8.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 215.9000 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx8.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 227.0120 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx9. | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 228.6000 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3052 KAx9.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 239.7130 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3052 KAx9.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 241.3000 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3056 KAx9.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 252.4120 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 254.0000 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 265.1130 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 266.7000 | 869.9500 | 250.8250 |
共找到条75记录 上一页 |