圆柱滚子推力轴承适用于需要承受轴向重载的配置。 而且,它们不易受冲击负载的影响,刚性强,且需很小的轴向空间。它们以单向轴承为标准配置,只能承受一个方向的轴向负荷。
圆柱滚子推力轴承的外形和设计很简单,有单列 (图1)和双列(图2)两种。811和812系列的轴承主要在推力球轴承负荷能力不足的情况下使用。
滚子的圆柱形表面在接近末端处稍具斜面。 这样的接触特性几乎完全消除了具有破坏性的边缘压力。 这类轴承采取分离型设计; 各个部件可以分别安装。
圆柱滚子推力轴承型号列表
型号 类型 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) WS 81209 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 45.0000 5.5000
WS 89309 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 45.0000 8.2500
AS 4565 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 45.0000 65.0000 1.0000
GS 81109 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 45.0000 65.0000 4.0000
LS 4565 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 45.0000 65.0000 4.0000
GS 81209 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 45.0000 73.0000 5.5000
GS 89309 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 45.0000 85.0000 8.2500
WS 81110 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 50.0000 4.0000
WS 81210 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 50.0000 6.5000
WS 89310 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 50.0000 9.5000
AS 5070 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 50.0000 70.0000 1.0000
GS 81110 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 50.0000 70.0000 4.0000
LS 5070 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 50.0000 70.0000 4.0000
GS 81210 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 50.0000 78.0000 6.5000
GS 89310 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 50.0000 95.0000 9.5000
WS 81111 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 55.0000 5.0000
WS 81211 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 55.0000 7.0000
WS 89311 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 55.0000 10.5000
AS 5578 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 55.0000 78.0000 1.0000
GS 81111 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 55.0000 78.0000 5.0000
LS 5578 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 55.0000 78.0000 5.0000
GS 81211 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 55.0000 90.0000 7.0000
GS 89311 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 55.0000 105.0000 10.5000
WS 81112 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 60.0000 4.7500
WS 81212 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 60.0000 7.5000
WS 89312 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 60.0000 10.5000
WS 89412 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 60.0000 14.0000
AS 6085 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 60.0000 85.0000 1.0000
GS 81112 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 60.0000 85.0000 4.7500
LS 6085 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 60.0000 85.0000 4.7500
共找到条523记录
上一页
下一页