型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SC7008 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
SC7008 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 |
7208 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
7208 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
7208 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
7208 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
71809 ACD/HCP4 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 |
71809 ACD/P4 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 |
71809 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 |
71809 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 |
71909 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 ACE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 ACE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 CE/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 CE/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
71909 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
C71909 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
C71909 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 ACD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 ACD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 CD/HCP4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 CD/P4A | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
S71909 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
SC71909 DB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
SC71909 FB/P7 | 角接触球轴承,精密 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 |
共找到条2507记录 上一页 下一页 |