型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
YQC 208-014 W | 带六角或方形孔 | 23.0000 | 80.0000 | 36.5000 |
YHB 206-100-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 25.4300 | 62.0000 | 30.0000 |
YHC 207-102-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 28.6000 | 72.0000 | 25.0000 |
YQC 208-102 CW | 带六角或方形孔 | 30.0000 | 80.0000 | 36.5000 |
YHC 207-104-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 31.7800 | 72.0000 | 25.0000 |
YHC 208-104-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 31.7800 | 80.0000 | 30.0000 |
YHC 209-108-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 38.1000 | 85.0000 | 30.0000 |
YHC 210-108-2LS8W/VT357 | 带六角或方形孔 | 38.1000 | 90.0000 | 30.0000 |
共找到条8记录 |