型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
P 72 R-1.1/4 ARM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-1.1/4 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.1/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.1/4 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.1/4 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.1/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.5/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 33.3370 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.5/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 33.3370 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.3/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.3/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.3/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.3/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
P 35 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 35 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 35 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-35 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-35 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-1.7/16 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.9/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 39.6880 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-1.9/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 39.6880 | 45.0000 | 92.0000 |
P 40 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 40 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
共找到条2584记录 上一页 下一页 |