型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
P 13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 32.0000 | 56.0000 |
P 13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 32.0000 | 56.0000 |
P 62 R-13/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62 R-13/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 20.6370 | 38.0000 | 66.0000 |
S 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 28.6000 | 57.1500 |
SR 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 31.7500 | 66.6750 |
P 7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 32.0000 | 56.0000 |
P 7/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 32.0000 | 56.0000 |
P 62 R-7/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62 R-7/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 22.2250 | 38.0000 | 66.0000 |
S 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 28.6000 | 57.1500 |
SR 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 31.7500 | 66.6750 |
P 15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 32.0000 | 56.0000 |
P 15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 32.0000 | 56.0000 |
P 62 R-15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62 R-15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 23.8130 | 38.0000 | 66.0000 |
P 25 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 32.0000 | 56.0000 |
P 25 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 32.0000 | 56.0000 |
P 62 R-25 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62 R-25 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.0000 | 38.0000 | 66.0000 |
S 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 28.6000 | 57.1500 |
SR 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 31.7500 | 66.6750 |
P 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 32.0000 | 56.0000 |
P 1. WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 32.0000 | 56.0000 |
P 1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62 R-1. FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 38.0000 | 66.0000 |
P 62R-1. WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 25.4000 | 38.0000 | 66.0000 |
S 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 26.9880 | 31.7500 | 66.6750 |
P 1.1/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 26.9880 | 38.0000 | 66.0000 |
P 1.1/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 26.9880 | 38.0000 | 66.0000 |
共找到条2584记录 上一页 下一页 |