型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
FYTB 40 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYTB 40 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 38.5000 | 40.0000 | 143.5000 |
FYT 1.5/8 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 41.2750 | 148.4000 |
FYT 1.5/8 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 41.2750 | 148.4000 |
FYT 1.11/16 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 42.8620 | 148.4000 |
FYT 1.11/16 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 42.8620 | 148.4000 |
FYT 1.3/4 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 44.4500 | 148.4000 |
FYT 1.3/4 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 44.4500 | 148.4000 |
FYTB 45 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 45.0000 | 148.5000 |
FYTB 45 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 39.0000 | 45.0000 | 148.5000 |
FYT 1.15/16 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 43.0000 | 49.2120 | 157.2000 |
FYT 1.15/16 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 43.0000 | 49.2120 | 157.2000 |
FYTB 50 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 43.0000 | 50.0000 | 157.0000 |
FYTB 50 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 43.0000 | 50.0000 | 157.0000 |
FYT 2. FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 47.6300 | 50.8000 | 184.1500 |
FYT 2. WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 47.6300 | 50.8000 | 184.1500 |
FYT 2.3/16 FM | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 47.6300 | 55.5630 | 184.1500 |
FYT 2.3/16 WF | 椭圆形铸造轴承座,偏心锁定轴环 | 47.6300 | 55.5630 | 184.1500 |
FYTJ 25 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 19.0500 | 27.0000 | 99.0000 |
FYTJ 25 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 20.0000 | 27.0000 | 99.0000 |
FYTJ 30 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 23.8120 | 30.5000 | 117.0000 |
FYTJ 30 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 25.0000 | 30.5000 | 117.0000 |
FYTJ 35 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 30.0000 | 34.0000 | 130.0000 |
FYTJ 35 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 30.1620 | 34.0000 | 130.0000 |
FYTJ 40 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 31.7500 | 36.0000 | 144.0000 |
FYTJ 40 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 35.0000 | 36.0000 | 144.0000 |
FYTJ 45 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 36.5120 | 38.0000 | 148.0000 |
FYTJ 45 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 38.0000 | 38.1000 | 148.0000 |
FYTJ 45 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 38.0000 | 40.0000 | 148.0000 |
FYTJ 50 KF | 铸造轴承座,椭圆形法兰,紧定套 | 40.0000 | 41.2750 | 157.0000 |
共找到条2584记录 上一页 下一页 |