型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
AMS 18 ABP | 单列 | 57.1500 | 127.0000 | 31.7500 |
7212 BECBJ | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BECBM * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BECBP * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BECBY | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BEGAM * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BEGAP * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BEGBP * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BEP | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7212 BEY | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 |
7312 BECAP * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECBJ | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECBM * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECBP * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECBPH * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECBY | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BECCM * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGAM * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGAP * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGAY | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGBM * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGBP * | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEGBY | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEM | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEP | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7312 BEY | 单列 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 |
7412 BCBM | 单列 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
7412 BGAM | 单列 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
7412 BM | 单列 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 |
AMS 20 ABP | 单列 | 63.5000 | 139.7000 | 31.7500 |
共找到条561记录 上一页 下一页 |