型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
316350 DA | 剖分式单列 | 220.0000 | 393.7000 | 156.0000 |
319307 A | 剖分式单列 | 240.0000 | 440.0000 | 156.0000 |
319307 B | 剖分式单列 | 240.0000 | 440.0000 | 156.0000 |
319307 C | 剖分式单列 | 240.0000 | 440.0000 | 156.0000 |
316733 | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8000 | 220.0000 |
316733 DA | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8000 | 220.0000 |
316733 DB | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8000 | 220.0000 |
316733 DC | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8000 | 220.0000 |
316733 DD | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8000 | 220.0000 |
BCSB 322810 | 剖分式单列 | 300.0000 | 558.8700 | 220.0000 |
BCSB 322213 CA | 剖分式单列 | 318.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
BCSB 322213 CC | 剖分式单列 | 318.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
BCSB 322213 CD | 剖分式单列 | 318.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
316351 CA | 剖分式单列 | 320.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
316351 CB | 剖分式单列 | 320.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
316351 CC | 剖分式单列 | 320.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
316351 CD | 剖分式单列 | 320.0000 | 622.3700 | 272.0000 |
BC1B 319605 | 剖分式单列 | 355.6000 | 488.9500 | 146.0000 |
BCS-8000 | 剖分式单列 | 400.0000 | 600.0000 | 220.0000 |
316352 CA | 剖分式单列 | 414.0000 | 740.0000 | 320.0000 |
316352 CB | 剖分式单列 | 414.0000 | 740.0000 | 320.0000 |
316352 CC | 剖分式单列 | 414.0000 | 740.0000 | 320.0000 |
BC1B 319576 DA | 剖分式单列 | 420.0000 | 740.0000 | 320.0000 |
316353 DA | 剖分式单列 | 500.0000 | 850.9000 | 360.0000 |
316353 DB | 剖分式单列 | 500.0000 | 850.9000 | 360.0000 |
316353 DC | 剖分式单列 | 500.0000 | 850.9000 | 360.0000 |
316353 DD | 剖分式单列 | 500.0000 | 850.9000 | 360.0000 |
BC1M 580-319470 | 剖分式单列 | 580.0000 | 750.0000 | 160.0000 |
BCSB 316283 A | 剖分式单列 | 630.0000 | 794.0000 | 190.0000 |
BCSB 320861 | 剖分式单列 | 749.9200 | 920.0000 | 165.0000 |
共找到条35记录 下一页 |