型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
609JX2LLU/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 24.000 | 7.000 |
627LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 22.000 | 7.000 |
626LLU/L029轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 19.000 | 6.000 |
625LLU/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 16.000 | 5.000 |
W688ALLUPX16V82轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
6900LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 22.000 | 6.000 |
F-623ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 10.000 | 4.000 |
W683ZZPS4V72轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
62000LLUACS25PX1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6000FT150ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
63002.EE轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6300LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
2TS3-608ZZC3/LX11Q36轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6200ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
629X50ZZC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 26.000 | 8.000 |
6300LLBC3/2AU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
6002LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6201LUD2PX38V45#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202LU/2AU61轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6301LUD2PX4V47#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
6302LU/2AU61轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6201LU/L745QKM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6002LB轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6202LBC3/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6801JRLLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 21.000 | 5.000 |
6201LH/5KQ64V102轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6001JRXZZNX2RX3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
6002ZU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6202ZCM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6002ZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |