型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6905LLB/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
60/22LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
6005LLB/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
62/22LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 50.000 | 14.000 |
6205LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305LLB/L412轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6005LLBC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6805JRLLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 37.000 | 7.000 |
6005LLBC3/0G轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005LLBP5/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205LLBC3/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205LLBP5/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6705LLF/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 32.000 | 4.000 |
60/22LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
6005LLU/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
62/22LLU/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 50.000 | 14.000 |
6205LLU/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205LLU/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205LLUC3/2EU0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
63/22LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 56.000 | 16.000 |
6305LLUCM/5KU91轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6305LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
63205LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 20.600 |
63305LLUC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 25.400 |
6805JRLLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 37.000 | 7.000 |
6905LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
60/22LLUC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
62205.EE轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 18.000 |
6905LLUC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
TS2-6205LLUAC3/4C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |