型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6006ZU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
6206ZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
6306X7ZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
6006ZC4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
TS3-6206ZZC4/LX1#02轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
5S-6206ZZC3/2MQM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
6806ZCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 42.000 | 7.000 |
6206ZZC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
6206ZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
6006LUNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
BL306ZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
60/28NRD2C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 28.000 | 52.000 | 12.000 |
6006.NR.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
6206.NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
62/28NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 28.000 | 58.000 | 16.000 |
63/28NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 28.000 | 68.000 | 18.000 |
6306NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
60/28轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 28.000 | 52.000 | 12.000 |
6006CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
EC1-6206CS32-1PX35轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
TS2-63/28P4V3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 28.000 | 68.000 | 18.000 |
BL206轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
BL306C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
6006C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 13.000 |
6206C3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
6306C3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
TMB306ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
16006轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 9.000 |
16006C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 55.000 | 9.000 |
6306C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 30.000 | 72.000 | 19.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |