型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
TMB308X50NC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6908/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
16008轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 9.000 |
16008C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 9.000 |
6008L1CC3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6008P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208.F589A.M42轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208.F604轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208L1C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
TS2-6208L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
TS2-6008L1CC3P5U93轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6808JRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 52.000 | 7.000 |
6208L1ACS37P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6008ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208ZZNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308ZZNR/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6308ZZNRC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6908ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
6808JRZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 52.000 | 7.000 |
6008LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208LLUNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6204JRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6304X6C3#CA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
6903JRX轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 30.000 | 7.000 |
16003CNA1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 8.000 |
16004TW轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 8.000 |
16004C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 8.000 |
6003L1CC3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6003P4V14轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |