型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6209T2X7UC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6009ZZC3P6/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010ZZC3/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209.F604轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6310M8ZZCS22/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6310ZZD2C3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 54.000 |
6010LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6310LBA-GLBACS46PX2V37轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6310LLBC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6312LBA-GLBACS56PX3V30轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 130.000 | 31.000 |
TS2-6210LBA-GLBACS46PX8V22轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
TMB209LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6211LUN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212LU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6312LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6312LB#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6211Z/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6311ZCM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
AC-6312X7ZZCM/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
AC-6212X12ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6311ZZC3/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6312ZZD2C3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
3TM-6311ZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6311ZNRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
BL212ZNRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6011NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
3TM-6212NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6211NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6311X5NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |