型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2F-FLAW678AZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 12.000 | 3.500 |
SC697ZZN/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
698ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
F-FLW682SSA/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 2.000 | 5.000 | 2.300 |
F-FLW683ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 7.000 | 3.000 |
6200.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
F-WA675ZZ1/L157轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
6300.FT150.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 35.000 | 11.000 |
608ZZ/7.938PX2/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.938 | 22.000 | 7.000 |
F-FLW688AT2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
F-FLW689ZZ/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 9.000 | 17.000 | 5.000 |
W688AT2ZZ/1KQ9轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
TS3-W688AZZC3/LX轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
W687AZZCNM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 14.000 | 5.000 |
F-FLW693ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 3.000 | 8.000 | 4.000 |
F-FL694ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 11.000 | 4.000 |
F-FL695T2ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 13.000 | 4.000 |
F-FL696ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 6.000 | 15.000 | 5.000 |
F-FL697ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 7.000 | 17.000 | 5.000 |
FL698ZZPOMC3G30轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 19.000 | 6.000 |
F-FLWA675ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 8.000 | 2.500 |
F-FLWBC4-8ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 4.000 | 8.000 | 3.000 |
2F-FLAWBC5-10ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 10.000 | 4.000 |
F-WBC5-10ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 5.000 | 10.000 | 4.000 |
F-FLWBC8-14ZZ1/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
2TS3-WBC8-14ZZC#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 14.000 | 4.000 |
AC-608LLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 8.000 | 22.000 | 7.000 |
6000LLBCM/L417轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 26.000 | 8.000 |
6200LLB/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
6200LLBC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 10.000 | 30.000 | 9.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |