型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6213L1ACS44轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
BL313LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
BL314C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
SC1306轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 63.500 | 98.400 | 17.460 |
SC1322C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 88.500 | 10.000 |
6014ZZC4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6313Z/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
6313ZZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
6913ZZV7轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 90.000 | 13.000 |
BL314ZZC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
TMB314ZZC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
TS3-63214ZZC4P6/L453轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 125.000 | 39.700 |
TS3-63308ZZC4/L627QTV12轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 125.000 | 39.700 |
TS3-63308ZZV4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 125.000 | 39.700 |
6213LUCS32轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6014X4NXRX2WC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 110.000 | 20.000 |
6214ZZNRC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 125.000 | 24.000 |
6314ZZNRC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 70.000 | 150.000 | 35.000 |
6213Z/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6015ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 115.000 | 20.000 |
6015ZNC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 115.000 | 20.000 |
6016ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 80.000 | 125.000 | 22.000 |
6016ZNC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 80.000 | 125.000 | 22.000 |
6215ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 130.000 | 25.000 |
6215ZNC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 130.000 | 25.000 |
6216ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 80.000 | 140.000 | 26.000 |
6216ZNC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 80.000 | 140.000 | 26.000 |
6315ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 160.000 | 37.000 |
6315ZNC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 75.000 | 160.000 | 37.000 |
6316ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 80.000 | 170.000 | 39.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |