型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
7309BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
7309BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
5314SZZC3/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 70.000 | 150.000 | 63.500 |
5315轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 75.000 | 160.000 | 68.300 |
7001T1G/GNP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 12.000 | 28.000 | 8.000 |
7002CP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
7007轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 35.000 | 62.000 | 14.000 |
5316SC3轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 80.000 | 170.000 | 68.300 |
7008L1轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
5318S轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 90.000 | 190.000 | 73.025 |
7013轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 65.000 | 100.000 | 18.000 |
7017轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 85.000 | 130.000 | 22.000 |
7020CG/GNP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 100.000 | 150.000 | 24.000 |
7022轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 110.000 | 170.000 | 28.000 |
7032轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 160.000 | 240.000 | 38.000 |
7201轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
7202B轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
7202BG轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
7202T2DB/GHP5轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
W5206SLLD/2AS轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 26.988 |
7203B轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
W5206LLHA/L453QK轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 26.988 |
W5207LLUAC3/L234Q2U3A轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 72.000 | 30.162 |
7206BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
7207BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 35.000 | 72.000 | 17.000 |
7208B轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
7208BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
7208CG/GNP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
7209BL1G轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
7209CT1G/GMP4轴承 | NTN | 单列角接触球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
共找到条4495记录 上一页 下一页 |