型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
RPNA15/28R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 28.000 | ||
RPNA18/32R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 32.000 | ||
RPNA20/35R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 35.000 | ||
RPNA25/42R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 42.000 | ||
RPNA28/44R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 44.000 | ||
RPNA30/47R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 47.000 | ||
RPNA35/52R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 52.000 | ||
RPNA40/55R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 55.000 | ||
RPNA45/62R轴承 | NTN | 调心滚针轴承.不带内圈 | 62.000 | ||
共找到条9记录 |