型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
22319EF800轴承 | NTN | 振动筛用调心滚子轴承.圆柱孔 | 95.000 | 200.000 | 67.000 |
22318UAVS2轴承 | NTN | 振动筛用调心滚子轴承.圆柱孔 | 90.000 | 190.000 | 64.000 |
22318UAVS1轴承 | NTN | 振动筛用调心滚子轴承.圆柱孔 | 90.000 | 190.000 | 64.000 |
22318EF800轴承 | NTN | 振动筛用调心滚子轴承.圆柱孔 | 90.000 | 190.000 | 64.000 |
22308EF800轴承 | NTN | 振动筛用调心滚子轴承.圆柱孔 | 40.000 | 90.000 | 33.000 |
共找到条65记录 上一页 |