型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
UCS208LNR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 40.000 | 80.000 | 49.200 |
ASS207-106N轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 34.925 | 72.000 | 34.000 |
UC315D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 75.000 | 160.000 | 82.000 |
UK210D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 50.000 | 90.000 | 32.000 |
UC206-104D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 31.750 | 62.000 | 38.100 |
UC202-010D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 15.875 | 47.000 | 31.000 |
AS204-012轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 19.050 | 47.000 | 25.000 |
CS206LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 30.000 | 62.000 | 16.000 |
ASS206-103轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 30.163 | 62.000 | 29.000 |
UK207D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 35.000 | 72.000 | 29.000 |
UC201D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 12.000 | 47.000 | 31.000 |
CS203LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
UC306D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.000 | 72.000 | 43.000 |
UK205D1轴承 | NTN | 带紧定衬套外球面轴承 | 25.000 | 52.000 | 23.000 |
UCS208-108LD1NR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 38.100 | 80.000 | 49.200 |
CS307LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 35.000 | 80.000 | 21.000 |
A-AS205-100D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 27.000 |
UCS205N轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 25.000 | 52.000 | 34.100 |
UCS202-010LD1NR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 15.875 | 47.000 | 31.000 |
ASS205-014NR轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 22.225 | 52.000 | 27.000 |
ASS202-010N轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.圆柱外圈 | 15.875 | 40.000 | 22.000 |
UCX10D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 50.000 | 100.000 | 55.600 |
UCX05-100D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 62.000 | 38.100 |
CS202LLU轴承 | NTN | 紧配合式外球面轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
UC210D1LLJ轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 50.000 | 90.000 | 51.600 |
M-UC207D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 35.000 | 72.000 | 42.900 |
UC205-100D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 34.100 |
UC203HT2D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 17.000 | 47.000 | 31.000 |
MUC205-16轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 25.400 | 52.000 | 34.100 |
M-AS206D1轴承 | NTN | 带紧定螺钉外球面轴承.球面外圈 | 30.000 | 62.000 | 29.000 |
共找到条1940记录 上一页 下一页 |