型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
4T-12580/12520轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 49.225 | 19.845 | |
4T-25584/25520轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 82.931 | 23.812 | |
4T-25590/25520轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 82.931 | 23.812 | |
4T-07100S/07196轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 50.005 | 13.495 | |
3578/3525轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 87.313 | 30.162 | |
4T-3776/3720轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 93.264 | 30.162 | |
3781/3720轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 93.264 | 30.162 | |
4T-526/522轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 101.600 | 34.925 | |
4T-543/532X轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 107.950 | 36.512 | |
4T-28584/28521轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 92.075 | 24.608 | |
28682/28622轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 97.630 | 24.608 | |
4T-29675/29620轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 112.713 | 25.400 | |
33287/33462轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 117.475 | 30.162 | |
4T-34306/34478轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 121.442 | 24.608 | |
4T-18690/18620轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 79.375 | 17.462 | |
4T-18590/18520轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 73.025 | 16.667 | |
34300/34478轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 121.442 | 24.608 | |
4T-13685/13621轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 69.012 | 19.050 | |
3782/3720轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 93.264 | 30.162 | |
4T-15123/15245轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 61.999 | 19.050 | |
4T-2580/2523轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 69.850 | 23.812 | |
4T-3877PX2/3820轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 85.725 | 30.162 | |
4T-28985/28921轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 100.000 | 25.400 | |
4T-03062/03162轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 41.275 | 14.288 | |
4T-25577/25521轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 83.058 | 23.813 | |
4T-355/354A轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 85.001 | 20.638 | |
4T-3585/3525轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 87.313 | 30.162 | |
4T-LM501349/LM50#02轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 73.431 | 0.000 | |
4T-07079/07196轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 50.005 | 13.495 | |
4T-29585/29520轴承 | NTN | 圆锥滚子轴承套件.英制和J系列 | 107.950 | 25.400 | |
共找到条4728记录 下一页 |