全部
分类筛选
产品目录(全球通用)
Bearings Category
密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型型号列表
型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SPAW2222-400N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 101.600 | | 100.000 |
SPAW2222-315N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 100.013 | | 100.000 |
SPAW2211-115N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 49.213 | | 62.000 |
FSPAW2220N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 90.000 | | 95.000 |
FSPAW2220-308N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 88.900 | | 95.000 |
FSPAW2220-307N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 87.313 | | 95.000 |
FSPAW2217N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 75.000 | | 80.000 |
FSPAW2217-300N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 76.200 | | 80.000 |
FSPAW2217-215N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 74.613 | | 80.000 |
FSPAW2215N轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 65.000 | | 72.000 |
FSPAW2215-208N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 63.500 | | 72.000 |
FSPAW2215-207N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 61.913 | | 72.000 |
FSPAW2213N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 60.000 | | 70.000 |
FSPAW2213-206N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 60.325 | | 70.000 |
FSPAW2213-204N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 57.150 | | 70.000 |
SPAW2211-200N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 50.800 | | 62.000 |
SPAW2211N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 50.000 | | 62.000 |
SPAW2220N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 90.000 | | 95.000 |
SPAW2220-308N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 88.900 | | 95.000 |
SPAW2220-307N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 87.313 | | 95.000 |
SPAW2217N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 75.000 | | 80.000 |
SPAW2217-300N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 76.200 | | 80.000 |
SPAW2217-215N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 74.613 | | 80.000 |
SPAW2215N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 65.000 | | 72.000 |
SPAW2215-208N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 63.500 | | 72.000 |
SPAW2215-207N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 61.913 | | 72.000 |
SPAW2213N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 60.000 | | 70.000 |
SPAW2213-206N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 60.325 | | 70.000 |
SPAW2213-204N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 57.150 | | 70.000 |
SPAW2213-203N1轴承 | NTN | 密封球面法兰式轴承座单元.SPAW/SPW型 | 55.563 | | 70.000 |
共找到条74记录
上一页
下一页
|
工作时间:
周一至周五: 9:00-17:50
周六至周日: 休息
在线客服:
客服:
联系方式:
联系电话: 020-81178080
联系手机: 15855221297
微信咨询