型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
BFSD 353305 U | 螺钉固定轴承 | 173.0000 | 174.6300 | 76.0000 |
353108 AU | 螺钉固定轴承 | 200.0000 | 203.2000 | 90.0000 |
BFSD 353129 AU | 螺钉固定轴承 | 530.0000 | 533.4000 | 237.8000 |
353129 A | 螺钉固定轴承 | 533.4000 | 533.4000 | 177.8000 |
353078 A | 螺钉固定轴承 | 553.2600 | 555.6300 | 190.8600 |
616674 | 螺钉固定轴承 | 553.2600 | 555.6300 | 190.8600 |
BFSD 353260/HA4 | 螺钉固定轴承 | 553.2600 | 555.6300 | 205.7400 |
353067 DC | 螺钉固定轴承 | 571.5000 | 581.0300 | 240.7700 |
353124 AU | 螺钉固定轴承 | 565.0000 | 581.0300 | 243.7800 |
353124 BU | 螺钉固定轴承 | 570.0000 | 581.0300 | 243.7800 |
353108 A | 螺钉固定轴承 | 200.8400 | 203.2000 | 75.6200 |
353038 A | 螺钉固定轴承 | 264.3400 | 266.7000 | 94.4100 |
353038 AU | 螺钉固定轴承 | 264.3400 | 266.7000 | 120.0000 |
353065 B | 螺钉固定轴承 | 318.3100 | 320.6800 | 110.9700 |
353107 A | 螺钉固定轴承 | 375.4600 | 377.8300 | 129.0100 |
353058 B | 螺钉固定轴承 | 407.2100 | 409.5800 | 140.7700 |
353058 BU | 螺钉固定轴承 | 409.5800 | 410.0000 | 188.0000 |
353059 A | 螺钉固定轴承 | 435.7900 | 438.1500 | 150.6700 |
353075 A | 螺钉固定轴承 | 476.0000 | 495.3000 | 210.0000 |
BFS 8001/HA4 | 螺钉固定轴承 | 492.9400 | 495.3000 | 146.0500 |
353024 B | 螺钉固定轴承 | 492.9400 | 495.3000 | 170.6100 |
BFSD 353295/HA4 | 螺钉固定轴承 | 492.9400 | 495.3000 | 170.6100 |
BFSD 353322/HA4 | 螺钉固定轴承 | 504.8250 | 508.0000 | 177.4190 |
BFSD 353231/HA4 | 螺钉固定轴承 | 515.0000 | 524.0000 | 220.0000 |
353020 A | 螺钉固定轴承 | 521.5100 | 523.8750 | 175.7700 |
BFSD 353129 BU | 螺钉固定轴承 | 500.0000 | 533.4000 | 245.0000 |
BFSD 353124 CU | 螺钉固定轴承 | 570.0000 | 581.0300 | 243.7800 |
353124 A | 螺钉固定轴承 | 578.6600 | 581.0300 | 193.7800 |
BFSD 353288/HA4 | 螺钉固定轴承 | 578.6600 | 581.0300 | 196.6500 |
353142 A | 螺钉固定轴承 | 582.6250 | 609.6000 | 249.9600 |
共找到条42记录 下一页 |