型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
626/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
626/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
607/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
627/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
627/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
608/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
609/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
609/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 |
629/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
629/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
6000/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
16100/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
16100/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
共找到条212记录 上一页 下一页 |