型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6200/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6300/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6300/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6300/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6300/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6001/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
6001/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
6001/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
6001/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 |
6201/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6301/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
6301/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
6301/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
6301/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
16002/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 8.0000 |
16002/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 8.0000 |
16002/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 8.0000 |
16002/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 8.0000 |
6002/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6002/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6002/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
6302/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
16003/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
16003/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
共找到条212记录 上一页 下一页 |