型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
16003/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
16003/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 |
6003/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6003/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 |
6203/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6303/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
16004/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
16004/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 8.0000 |
6004/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6204/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6204/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6204/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6204/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6304/HR11QN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6304/HR11TN | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6304/HR22Q2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
6304/HR22T2 | 聚合物球轴承,单列球轴承 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
共找到条212记录 上一页 下一页 |