型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
OH 3996 HE | 紧定套 | 450.0000 | 480.0000 | 200.0000 |
OH 3196 H | 紧定套 | 450.0000 | 480.0000 | 335.0000 |
OH 3196 HE | 紧定套 | 450.0000 | 480.0000 | 335.0000 |
OH 3296 H | 紧定套 | 450.0000 | 480.0000 | 397.0000 |
OH 30/500 H | 紧定套 | 470.0000 | 500.0000 | 247.0000 |
OH 39/500 H | 紧定套 | 470.0000 | 500.0000 | 208.0000 |
OH 39/500 HE | 紧定套 | 470.0000 | 500.0000 | 208.0000 |
OH 31/500 H | 紧定套 | 470.0000 | 500.0000 | 356.0000 |
OH 32/500 H | 紧定套 | 470.0000 | 500.0000 | 428.0000 |
OH 30/530 H | 紧定套 | 500.0000 | 530.0000 | 265.0000 |
OH 39/530 H | 紧定套 | 500.0000 | 530.0000 | 216.0000 |
OH 39/530 HE | 紧定套 | 500.0000 | 530.0000 | 216.0000 |
OH 31/530 H | 紧定套 | 500.0000 | 530.0000 | 364.0000 |
OH 32/530 H | 紧定套 | 500.0000 | 530.0000 | 447.0000 |
OH 30/560 H | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 282.0000 |
OH 39/560 H | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 227.0000 |
OH 39/560 HE | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 227.0000 |
OH 31/560 H | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 377.0000 |
OH 31/560 HE | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 377.0000 |
OH 32/560 H | 紧定套 | 530.0000 | 560.0000 | 462.0000 |
OH 30/600 H | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 289.0000 |
OH 39/600 H | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 239.0000 |
OH 39/600 HE | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 239.0000 |
OH 31/600 H | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 399.0000 |
OH 31/600 HE | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 399.0000 |
OH 32/600 H | 紧定套 | 560.0000 | 600.0000 | 487.0000 |
OH 39/670 HE | 紧定套 | 630.0000 | 670.0000 | 264.0000 |
OH 31/670 H | 紧定套 | 630.0000 | 670.0000 | 456.0000 |
OH 31/670 HE | 紧定套 | 630.0000 | 670.0000 | 456.0000 |
OH 32/670 H | 紧定套 | 630.0000 | 670.0000 | 558.0000 |
共找到条289记录 上一页 下一页 |