型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
S 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 28.5750 | 31.7500 | 66.6750 |
P 1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 28.5750 | 38.0000 | 66.0000 |
P 1.1/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 28.5750 | 38.0000 | 66.0000 |
P 72 R-1.1/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 28.5750 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-1.1/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 28.5750 | 41.0000 | 78.0000 |
P 30 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.0000 | 38.0000 | 66.0000 |
P 30 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.0000 | 38.0000 | 66.0000 |
P 72 R-30 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-30 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
S 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.1630 | 31.7500 | 66.6750 |
P 1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.1630 | 38.0000 | 66.0000 |
P 1.3/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.1630 | 38.0000 | 66.0000 |
P 72 R-1.3/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.1630 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-1.3/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 30.1630 | 41.0000 | 78.0000 |
S 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 31.7500 | 66.6750 |
P 1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 38.0000 | 66.0000 |
P 1.1/4 AWF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 38.0000 | 66.0000 |
P 1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.1/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-1.1/4 AFM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 72 R-1.1/4 AWF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.1/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.1/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 31.7500 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 33.3370 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.5/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 33.3370 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.5/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 33.3370 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.5/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 33.3370 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.3/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 34.9250 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.3/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
共找到条115记录 上一页 下一页 |