型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
P 80 R-1.3/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 34.9250 | 43.0000 | 86.0000 |
P 35 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 35 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 35.0000 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-35 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-35 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 35.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.7/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 36.5130 | 41.0000 | 78.0000 |
P 1.7/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 36.5130 | 41.0000 | 78.0000 |
P 80 R-1.7/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 36.5130 | 43.0000 | 86.0000 |
P 80 R-1.7/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 36.5130 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 1.1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 38.1000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-1.1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-1.1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 38.1000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 40 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 40 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 40.0000 | 43.0000 | 86.0000 |
P 85 R-40 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 85 R-40 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 40.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 41.2750 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.5/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 41.2750 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.11/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 42.8620 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.11/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 42.8620 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 44.4500 | 45.0000 | 92.0000 |
P 1.3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 44.4500 | 45.0000 | 92.0000 |
P 45 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 45.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
P 45 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁紧定轴环 | 45.0000 | 45.0000 | 92.0000 |
共找到条115记录 上一页 |