型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PF 12 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 12 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 12 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 12.7000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 15 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 15 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 15 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 5/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 5/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 5/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 5/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 5/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 5/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 15.8750 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 17 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 17 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 17 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFD 17 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 17 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PFT 17 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 17.0000 | 49.0000 | 81.0000 |
PF 3/4 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 3/4 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 3/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 3/4 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 3/4 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 3/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
共找到条175记录 下一页 |