型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PFT 3/4 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 3/4 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 3/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 19.0500 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 20 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 20 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 20 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 20 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 20 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFD 20 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 20 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 20 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PFT 20 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.0000 | 55.0000 | 91.0000 |
PF 13/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 13/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 13/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 20.6370 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 7/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 7/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 7/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 7/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 7/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 7/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 22.2250 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 15/16 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 15/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 15/16 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 15/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 15/16 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 15/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 23.8130 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 25 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 25 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 25 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
共找到条175记录 上一页 下一页 |