型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PFD 25 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 25 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 25 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.0000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1. TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFD 1. TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PFT 1. TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 25.4000 | 60.0000 | 95.0000 |
PF 1.1/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 26.9880 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 1.1/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 1.1/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PFT 1.1/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 28.5750 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PF 30 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
PFD 30 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 30.0000 | 71.0000 | 112.0000 |
共找到条175记录 上一页 下一页 |