型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PFD 1.3/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.3/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.3/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 34.9250 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 35 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 35 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 35 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 35 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 35 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 35 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 35 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 35 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 35 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 35.0000 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.7/16 ARM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.7/16 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.7/16 ARM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFD 1.7/16 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.7/16 ARM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PFT 1.7/16 ATF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 81.0000 | 122.0000 |
PF 1.7/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.7/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 1.7/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 36.5130 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 1.1/2 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 1.1/2 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.9/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 39.6880 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.9/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 39.6880 | 91.0000 | 148.0000 |
共找到条175记录 上一页 下一页 |