型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PFT 1.9/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 39.6880 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 40 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 40 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 40 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 40 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 40 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 40 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 40 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 40 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 40 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 40.0000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.5/8 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.5/8 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.15/16 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 1.15/16 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 RM | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 TF | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 TR | 冲压钢轴承座,平头螺钉锁定 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
共找到条175记录 上一页 |