型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
135 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
126 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 |
127 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
108 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 |
129 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 |
1200 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
2200 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 10.0000 | 30.0000 | 14.0000 |
2200 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 10.0000 | 30.0000 | 14.0000 |
1201 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
2201 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 32.0000 | 14.0000 |
2201 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 32.0000 | 14.0000 |
1301 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
1301 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 |
2301 | 圆柱孔和圆锥孔 | 12.0000 | 37.0000 | 17.0000 |
1202 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
2202 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 35.0000 | 14.0000 |
2202 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 35.0000 | 14.0000 |
1302 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 |
2302 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 42.0000 | 17.0000 |
2302 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 15.0000 | 42.0000 | 17.0000 |
1203 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
2203 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 40.0000 | 16.0000 |
2203 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 40.0000 | 16.0000 |
1303 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
1303 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
2303 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 47.0000 | 19.0000 |
2303 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 47.0000 | 19.0000 |
2303 M | 圆柱孔和圆锥孔 | 17.0000 | 47.0000 | 19.0000 |
1204 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
1204 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
共找到条226记录 下一页 |