型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2204 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 |
2204 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 |
11204 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 47.0000 | 40.0000 |
1304 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
2304 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 52.0000 | 21.0000 |
2304 M | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 52.0000 | 21.0000 |
2304 TN | 圆柱孔和圆锥孔 | 20.0000 | 52.0000 | 21.0000 |
1205 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
1205 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 |
2205 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 |
2205 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 |
2205 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 |
2205 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 |
11205 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 52.0000 | 44.0000 |
1305 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
1305 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 |
2305 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 |
2305 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 |
2305 M | 圆柱孔和圆锥孔 | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 |
1206 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
1206 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
1206 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 |
2206 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 |
2206 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 |
2206 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 |
2206 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 |
11206 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 62.0000 | 48.0000 |
1306 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
1306 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 |
2306 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 |
共找到条226记录 上一页 下一页 |