型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2306 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 |
2306 K | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 |
2306 M | 圆柱孔和圆锥孔 | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 |
1207 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
1207 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 |
2207 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 23.0000 |
2207 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 23.0000 |
2207 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 23.0000 |
2207 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 23.0000 |
11207 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 72.0000 | 52.0000 |
1307 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
1307 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 |
2307 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 |
2307 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 |
2307 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 |
2307 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 |
2307 KM | 圆柱孔和圆锥孔 | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 |
1208 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
1208 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 |
2208 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 23.0000 |
2208 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 23.0000 |
2208 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 23.0000 |
2208 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 23.0000 |
11208 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 80.0000 | 56.0000 |
1308 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
1308 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
1308 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
2308 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 |
2308 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 |
2308 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 |
共找到条226记录 上一页 下一页 |